St. Bernadette Square Price Lists

No. Block Lot Lot Area House Area Price Reservation Equity Processing Fee Monthly Payment Loan Monthly for 30 years
1 1 1 CL 56 57 927,000 5000 27,000 75,000 5,666.67 900,000 8,232.65
2 1 2 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
3 1 3 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
4 1 4 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
5 1 5 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
6 1 9 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
7 1 10 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
8 1 11 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
9 5 1 LO 45 - 270,000 5000 0 75,000 4,166.67 270,000 2,469.80
10 5 2 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
11 5 3 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
12 5 4 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
13 5 5 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
14 5 6 70 57 996,000 5000 96,000 75,000 9,500.00 900,000 8,232.65
15 5 7 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
16 5 8 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
17 5 9 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
18 5 10 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
19 5 11 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
20 5 12 LO 48 - 288.000 5000 0 75,000 4,166.67 288.000 2,634.45
21 4 2 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
22 4 3 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
23 4 4 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
24 4 5 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
25 4 6 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
26 7 1 LO 59 - 369.000 5000 0 75,000 4,166.67 369.000 3,375.39
27 7 2 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
28 7 3 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
29 8 1 67 57 993,000 5000 93,000 75,000 9,333.33 993,000 8,232.65
30 8 2 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
31 8 3 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
32 8 4 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
33 8 7 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
34 8 8 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
35 8 9 54 57 900,000 5000 0 75,000 4,166.67 900,000 8,232.65
Philippine Real estate | Cebu real estate