Monterrazas De Cebu Price Lists

Phase Block Lot Area in
Sqm
Price per
SQM
(12%  Inclusive)
TCP Transfer
Charges
Reservation
Fee
CASH Deferred Term Payment
24% Downpayment 78% Balance on Installment
15% Discount if paid in 7 days 12% Discount if paid in 30 days 12 months (5% disc on TCP) 18 months amort. DP Amount If paid w/in 7 days (15%disc.) If paid in 30 days(10%disc.)

Monthly Payment(1 to 6 mo. DP)

Installment
Balance
5 years amortization at 15%Int.
Peak 1 1 1 1,3000 15 000 19 500 000 507 000 100,000 16 475 000 17 060 000 1 535 417 1 077 778 4 680 000 3 878 000 4 112 000 780 000 14 820 000 352 567
Peak 1 1 2 1,007 15 000 15 105 000 392 730 100,000 12 793 250 13 192 400 1 187 479 833 611 3 625 200 2 981 420 3 162 680 604 200 11 479 800 273 104
Peak 1 1 3 917 15 000 13 755 000 357 630 100,000 11 591 750 12 004 400 1 080 604 758 611 3 301 200 2 706 020 2 871 080 550 200 10 453 800 248 695
Peak 1 1 5 751 15 000 11 265 000 292 890 100,000 9 475 250 9 813 200 883 479 620 278 2 703 600 2 198 060 2 333 240 450 600 8 561 400 203 675
Peak 1 1 6 730 15 000 10 950 000 284 700 100,000 9 207 500 9 536 000 858 542 602 778 2 628 000 2 133 800 2 265 200 438 000 8 322 000 197 980
Peak 1 1 7 779 14 000 10 906 000 283 556 100,000 9 170 100 9 497 280 855 058 600 333 2 617 440 2 124 824 2 255 696 436 240 8 288 560 197 184
Peak 1 1 8 713 14 000 9 982 000 259 532 100,000 8 384 700 8 684 160 781 908 549 000 2 395 680 1 936 328 2 056 112 399 280 7 586 320 180 478
Peak 1 1 9 673 14 000 9 422 000 244 972 100,000 7 908 700 8 191 360 737 575 517 889 2 261 280 1 822 088 1 935 152 376 880 7 160 720 170 353
Peak 1 1 10 686 14 000 9 604 000 249 704 100,000 8 063 400 8 351 520 751 983 528 000 2 304 960 1 859 216 1 974 464 384 160 7 299 040 173 644
Peak 1 1 11 743 14 000 10 402 000 270 452 100,000 8 741 700 9 053 760 815 158 572 333 2 496 480 2 022 008 2 146 832 416 080 7 905 520 188 072
Peak 1 1 12 707 14 000 9 898 000 257 348 100,000 8 313 300 8 610 240 775 258 544 333 2 375 520 1 919 192 2 037 968 395 920 7 522 480 178 959
Peak 1 1 14 700 14 000 9 800 000 254 800 100,000 8 230 000 8 524 000 767 500 538 889 2 352 000 1 899 200 2 016 800 392 000 7 448 000 177 187
Peak 1 1 15 704 14 000 9 856 000 256 256 100,000 8 277 600 8 573 280 771 933 542 000 2 365 440 1 910 624 2 028 896 394 240 7 490 560 178 200
Peak 1 1 16 703 14 000 9 842 000 255 892 100,000 8 265 700 8 560 960 770 825 541 222 2 362 080 1 907 768 2 025 872 393 680 7 479 920 177 947
Peak 1 1 17 721 14 000 10 094 000 262 444 100,000 8 479 900 8 782 720 790 775 555 222 2 422 560 1 959 176 2 080 304 403 760 7 671 440 182 503
Peak 1 1 18 827 14 000 9 604 000 249 704 100,000 8 063 400 8 351 520 751 983 528 000 2 304 960 1 859 216 1 974 464 384 160 7 299 040 173 644
Peak 1 1 1 765 14 000 10 402 000 270 452 100,000 8 741 700 9 053 760 815 158 572 333 2 496 480 2 022 008 2 146 832 416 080 7 905 520 188 072
Peak 1 1 2 720 14 000 9 898 000 257 348 100,000 8 313 300 8 610 240 775 258 544 333 2 375 520 1 919 192 2 037 968 395 920 7 522 480 178 959
Peak 2 2 3 720 14 000 9 800 000 254 800 100,000 8 230 000 8 524 000 767 500 538 889 2 352 000 1 899 200 2 016 800 392 000 7 488 000 177 187
Peak 2 2 5 755 14 000 9 856 000 256 256 100,000 8 277 600 8 573 280 771 933 542 000 2 365 440 1 910 624 2 028 896 394 240 7 490 560 178 200
Peak 2 2 6 786 14 000 9 842 000 255 892 100,000 8 265 700 8 560 960 770 825 541 222 2 362 080 1 907 768 2 025 872 393 680 7 479 920 177 947
Peak 2 2 7 812 15 000 10 815 000 281 190 100,000 9 092 750 9 417 200 847 854 595 278 2 595 600 2 106 260 2 236 040 432 600 8 219 400 195 539
Peak 2 2 8 731 15 000 12 405 000 322 530 100,000 10 444 250 10 816 400 973 729 683 611 2 977 200 2 430 620 2 579 480 496 200 9 427 800 224 287
Peak 2 2 9 743 15 000 11 145 000 289 770 100,000 9 373 250 9 707 600 873 979 613 611 2 647 800 2 173 580 2 307 320 445 800 8 470 200 201 505
Peak 2 2 10 726 15 000 10 890 000 283 140 100,000 9 156 500 9 483 200 853 792 599 444 2 613 600 2 121 560 2 252 240 435 600 8 276 400 196 895
Peak 2 2 11 725 15 000 10 875 000 282 750 100,000 9 143 750 9 470 000 852 604 598 611 2 610 000 2 118 500 2 249 000 435 000 8 265 000 196 624
Peak 2 1 1,261 15 000 18 915 000 491 790 100,000 15 977 750 16 545 200 1 489 104 1 045 278 4 539 600 3 758 660 3 985 640 756 600 14 375 400 341 990
Peak 2 2 2 702 15 000 10 530 000 273 780 100,000 8 850 500 9 166 400 825 292 579 444 2 527 200 2 048 120 2 174 480 421 200 8 002 800 190 386
Peak 2 2 3 705 15 000 10 575 000 274 950 100,000 8 888 750 9 206 000 828 854 581 944 2 538 000 2 057 300 2 184 200 423 000 8 037 000 191 200
Peak 1 3 5 703 15 000 10 545 000 274 170 100,000 8 863 250 9 179 600 826 479 580 278 2 530 800 2 051 180 2 177 720 421 800 8 014 200 190 657
Peak 1 3 6 708 15 000 10 620 000 276 120 100,000 8 927 000 9 245 600 832 417 584 444 2 548 800 2 066 480 2 193 920 424 800 8 071 200 192 013
Peak 1 3 7 701 15 000 10 515 000 273 390 100,000 8 837 750 9 153 200 824 104 578 611 2 523 600 2 045 060 2 171 240 420 600 7 991 400 190 115
Peak 1 3 8 698 15 000 10 470 000 272 220 100,000 8 799 500 9 113 600 820 542 576 111 2 512 800 2 035 880 2 161 520 418 800 7 957 200 189 301
Peak 1 3 9 691 15 000 10 365 000 269 490 100,000 8 710 250 9 021 200 812 229 570 278 2 487 600  2 014 460 2 138 840 414 600 7 877 400 287 403
Peak 1 3 10 791 15 000 11 865 000 308 490 100,000 9 985 250 10 341 200 930 979 653 611 2 847 600 2 320 460 2 462 840 474 600 9 017 400 214 523
Peak 1 3 11 782 15 000 11 730 000 304 980 100,000 9 870 500 10 222 400 920 292 646 111 2 815 200 2 292 920 2 433 680 469 200 8 914 800 212 082
Peak 1 3 12 785 15 000 11 775 000 306 150 100,000 9 908 750 10 262 000 923 854 648 611 2 826 000 2 302 100 2 443 400 471 000 8 949 000 112 896
Peak 1 3 14 733 15 000 10 995 000 285870 100,000 9 245 750 9 575 600 862 104 605 278 2 638 800 2 142 980 2 274 920 439 800 8 356 200 198 793
Peak 1 3 15 841 15 000 12 615 000 327 990 100,000 10 622 750 11 001 200 990 354 695 278 3 027 600 2 473 460 2 624 840 504 600 9 587 400 228 084


Notes
1. The SELLER may forfeit discount/s grandted if the account/s will be restructured.
2. VAT is stated at 12% per government regulation
3. Post Dated Checks (PDC/s) are required
4. Penalties will apply for late payments
5. Transfer charges (Transfer Tax, Doc Stamps and Misc Charges) subject to change depending on government guidelines and regulation
6. LPC reserves the right to correct typographical errors in this computation. Prices are subject to change withot prior notice
7. Cluster lots can be gated, but ownership of the roads and utilities will remain to the homeowner's association
Philippine Real estate | Cebu real estate